<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Venezuela en Positivo &#187; Beisbol</title>
	<atom:link href="http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/tag/beisbol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.venezuelaenpositivo.com</link>
	<description>Noticias 100% positivas de Venezuela</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 18:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Antonia “Toquita” Mejías se roba el corazón de los fanáticos puertorriqueños</title>
		<link>http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/2011/02/antonia-toquita-mejias-se-roba-el-corazon-de-los-fanaticos-puertorriquenos/</link>
		<comments>http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/2011/02/antonia-toquita-mejias-se-roba-el-corazon-de-los-fanaticos-puertorriquenos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 00:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan13P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Beisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Caribes de Anzoategui]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Mayaguez]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Serie del Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Toquita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.venezuelaenpositivo.com/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Antonia “Toquita” Mejías, la seguidora número uno de Caribes de Anzoátegui, monarca del beisbol profesional venezolano que interviene en la Serie del Caribe 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><em><strong><a href="http://www.venezuelaenpositivo.com/wp-content/uploads/2011/02/toquita.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1210" title="toquita" src="http://www.venezuelaenpositivo.com/wp-content/uploads/2011/02/toquita.jpg" alt="" width="504" height="356" /></a>Antonia “Toquita” Mejías</strong></em></span>, la seguidora número uno de Caribes de  Anzoátegui, monarca del beisbol profesional venezolano que interviene en  la Serie del Caribe 2011, <strong>se ha ganado el corazón de la gente que acude por estos días al estadio Isidoro “Cholo” García de esta ciudad.</strong></p>
<p><strong>A sus 93 años,</strong> la señora Mejías es quizás la persona  de mayor edad que se puede conseguir en las tribunas del parque en el  que se celebra la edición número 53 del evento caribeño que reúne a los  clubes campeones de las ligas de México, Puerto Rico, República  Dominicana y Venezuela.</p>
<p>Luego del enorme trajín que significo la travesía de casi diez horas  que debieron cumplir los venezolanos para trasladarse desde Maiquetía  hasta el aeropuerto de Aguadilla, entre la noche del martes y la mañana  del miércoles, <strong>“Toquita”</strong> pudo incorporase el jueves a su dinámica como <strong>fanática número 1 del elenco oriental,</strong> rutina que ha cumplido a lo largo de los últimos veinte años, desde que  Caribes ingresó a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con la  última expansión.</p>
<p>Antes de cada encuentro le permiten acceso al camerino para que le de  la bendición a los jugadores y anime a todo el personal del equipo.</p>
<p><strong>“Diría que es el alma de este club”,</strong> afirma el ejecutivo puertorriqueño Carlos Ríos, gerente del equipo de Puerto La Cruz. “Todo el mundo la quiere y la respeta”.</p>
<p>“Si no me traían yo era capaz de venir por mi cuenta con el apoyo de  mis hijos, nietos y bisnietos”, expresó “Toquita, quien también se  dedica a impulsar a la afición del baloncesto como aficionada al  conjunto Marinos de Anzoátegui y también visita con frecuencia los  estadio de pelota menor en las ciudades de Barcelona y Puerto La Cruz.</p>
<p>¿Y hasta cuándo veremos a Toquita en los parques de beisbol y  escenarios donde se juega baloncesto?, le preguntaron periodistas de un  diario puertorriqueño que dan cobertura a la serie. Y la pintoresca  aficionada venezolana afirmó que deja su futuro en las manos de Dios. <strong>“Mi mamá murió a los 101 años, pero será hasta que Él quiera…”</strong></p>
<p>Tomado de: <a href="http://www.noticias24.com/beisbol/noticia/959/antonia-toquita-mejias-se-roba-el-corazon-de-los-fanaticos-puertorriquenos-fotos/" target="_blank">Noticias24</a><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/2011/02/antonia-toquita-mejias-se-roba-el-corazon-de-los-fanaticos-puertorriquenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caribes de Anzoátegui se coronó campeón de la LVBP</title>
		<link>http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/2011/01/caribes-de-anzoategui-se-corono-campeon-de-la-lvbp/</link>
		<comments>http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/2011/01/caribes-de-anzoategui-se-corono-campeon-de-la-lvbp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 20:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan13P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[Alexi Amarista]]></category>
		<category><![CDATA[Anzoategui]]></category>
		<category><![CDATA[Beisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Caribes de Anzoategui]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Jimenez]]></category>
		<category><![CDATA[MVP]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto La Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Tigres de Aragua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.venezuelaenpositivo.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Los Caribes de Anzoátegui se coronaron como los nuevos monarcas de la pelota criolla al superar 8 carreras por 7 a los Tigres de Aragua en el séptimo y decisivo encuentro de la serie final.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.venezuelaenpositivo.com/wp-content/uploads/2011/01/Caribes1.jpg"><img class="size-full wp-image-1190 alignleft" title="Caribes de Anzoategui Campeon" src="http://www.venezuelaenpositivo.com/wp-content/uploads/2011/01/Caribes1.jpg" alt="" width="468" height="312" /></a>Los Caribes de Anzoátegui se coronaron como los  nuevos monarcas de la pelota criolla al superar 8 carreras por 7 a los  Tigres de Aragua en el séptimo y decisivo encuentro de la serie final.</strong></em> Guiados por su poderosa ofensiva y la brillante actuación del lanzador  <span style="color: #800000;"><em>Alex Herrera</em></span> los orientales consiguieron el primer título de la  franquicia y el derecho de representar a Venezuela en la Serie del  Caribe que se celebrará en Mayagüez.</p>
<p>A pesar de que parecía que  el cuadro bengalí iba a inaugurar la casilla de las anotaciones en la  primera entrada ante el serpentinero José Álvarez que presentó algunos  problemas para sacar los tres outs, fueron los aborígenes quienes se  encargaron de romper el celofán con par de estacazos de vuelta completa  en el cierre del episodio inicial.</p>
<p>Endy Chávez abrió la entrada  conectando doblete ante los envíos de César Ciurcina, posteriormente un  rodado de Alexi Amarista por la inicial permitió el avance del jardinero  oriental hasta la antesala. Seguidamente Luis Jiménez en cuenta de 3-2  conectó un cuadrangular por la pradera derecha para que la Tribu pegara  primero. La ofensiva local no se detuvo y un nuevo jonrón para hacer un  back to back de César Suárez colocó las cosas 0-3.</p>
<p><a href="http://www.venezuelaenpositivo.com/wp-content/uploads/2011/01/Caribes3.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1191" title="Caribes Luis Jimenez" src="http://www.venezuelaenpositivo.com/wp-content/uploads/2011/01/Caribes3.jpg" alt="" width="360" height="270" /></a>Ante la  deficiente apertura del novato Ciurcina y la prominencia de los bates  zurdos de la toletería oriental el manager Buddy Bailey decidió adoptar  la estratega utilizada en encuentros previos y trajo al relevista Carlos  Vasquéz. Sin embargo, el pitcher bengalí fracasó al permitir un jonrón  de Josh Kroeger que encontró en circulación a Jonathan Herrera y a Alexi  Amarista ampliando la ventaja de los locales a seis carreras.</p>
<p>El  descontrol se apoderó en el tercer inning de los lanzadores orientales  permitiendo la insurrección de la toletería maracayera. José Álvarez,  Kendy Batista y Alex Herrera concedieron tres boletos, golpearon a dos  oponentes e incurrieron en dos wild pitch propiciando que los Tigres  pisaran el plato en cuatro ocasiones descontando la diferencia  considerablemente.</p>
<p>La reacción de la Tribu no se hizo esperar y  en el siguiente episodio par de infleld hits aunados a un pasaporte  otorgado por Rosman García a<strong> “La Pesadilla”</strong> Kroeger llenaron las  almohadillas con un out dejándole la mesa servida al slugger Jiménez,  quien volvió a responder conectando un imparable que remolcó dos  anotaciones para poner la pizarra 4 por 8.</p>
<p>Un cuadrangular de  Jesús Guzmán ante los lanzamientos del criollo Alex Herrera traería la  quinta de Aragua, manteniendo vivas las esperanzas de la fanaticada  aragüeña.</p>
<p>No obstante, el serpentinero Herrera sacó a relucir su  experiencia y retiró el sexto, séptimo y octavo inning sin problemas  manteniendo la diferencia.</p>
<p><em><strong><a href="http://www.venezuelaenpositivo.com/wp-content/uploads/2011/01/Caribes2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1192" title="Caribes Campeon" src="http://www.venezuelaenpositivo.com/wp-content/uploads/2011/01/Caribes2.jpg" alt="" width="350" height="195" /></a></strong></em>En el noveno el dominicano José  Cabrera tuvo que venir a buscar el salvado ante la amenaza de los Tigres  que produjeron dos anotaciones más ante Herrera. Luis Maza y Wilson  Ramos entregaron los dos últimos outs del compromiso a manos del  cerrador foráneo.</p>
<p>El lanzador ganador fue Alex Herrera (2-0) al  trabajar 5.2 entradas en donde permitió tres carreras, abanicó a dos  adversarios y otorgó un boleto para guiar la victoria más importante en  la franquicia de Anzoátegui. El salvado se lo apuntó José Cabrera (3) y  la derrota fue para César Ciurcina (0-1) al tolerar tres anotaciones  producto de dos vuelacercas y dos imparables en apenas un episodio de  labor.</p>
<p><strong>El Gigante de Bobare.</strong></p>
<p><em><strong>Luis Jiménez marcó el  camino del equipo oriental lo que le valio ser elegido el Jugador Mas Valioso (MVP)</strong></em>, su cuadrangular de dos carreras en la  primera entrada los puso a soñar, mientras que su sencillo para poner  dos más en la cuarta, dio tranquilidad a un equipo que había cedido un  colchón tempranero de manera inesperada. Durante toda la serie este  toletero fue clave para Caribes, sellando con su actuación de anoche su  gran trabajo en esta serie final.</p>
<p><em><strong>Con esta victoria los Caribes se quedaron con el título  “Don Adolfo Álvarez Perera” de la campaña 2010-2011</strong></em> y estarán  defendiendo el tricolor patrio en la Serie del Caribe que comenzará el  próximo 2 de febrero en la ciudad de Mayagüez.</p>
<p>Tomado de: <a href="http://www.rnv.gob.ve/noticias/index.php?act=ST&amp;f=29&amp;t=148083" target="_blank">Radio Nacional de Venezuela</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/2011/01/caribes-de-anzoategui-se-corono-campeon-de-la-lvbp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios de la LVBP reconocieron la excelencia de peloteros del torneo</title>
		<link>http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/2011/01/premios-de-la-lvbp-reconocieron-la-excelencia-de-peloteros-del-torneo/</link>
		<comments>http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/2011/01/premios-de-la-lvbp-reconocieron-la-excelencia-de-peloteros-del-torneo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 21:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan13P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Aguilas del Zulia]]></category>
		<category><![CDATA[Alexi Amarista]]></category>
		<category><![CDATA[Beisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Bravos de Margarita]]></category>
		<category><![CDATA[Caribes de Anzoategui]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Ligas]]></category>
		<category><![CDATA[Jody Davis]]></category>
		<category><![CDATA[José Pirela]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Kroeger]]></category>
		<category><![CDATA[Leones del Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[LVBP]]></category>
		<category><![CDATA[Magallanes]]></category>
		<category><![CDATA[Yusmeiro Petit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.venezuelaenpositivo.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[La elección de este año se vio dificultada por lo parejo que estuvo el campeonato dede sus inicios en el mes de octubre hasta el final de la ronda regular]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.venezuelaenpositivo.com/wp-content/uploads/2011/01/joshKroeger.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1172" title="Josh Kroeger MVP" src="http://www.venezuelaenpositivo.com/wp-content/uploads/2011/01/joshKroeger.jpg" alt="" width="360" height="270" /></a><strong>El estadounidense Josh Kroeger, inicialista de  Leones del Caracas, se quedó con el Premio Víctor Davalillo,  al jugador  Mas Valioso del Campeonato</strong> Don Adolfo Álvarez Perera, en votación que  coordinó Numeritos Gerencia Deportiva, con el aval de la Liga Venezolana  de Beisbol Profesional. Josh Kroeger se impuso a <strong>Alexi Amarista </strong>en cerrada votación por el premio al Jugador Más Valioso de la Temporada 2010-2011 del beisbol profesional.</p>
<p><strong>Por su parte José  Pirela, de la  Águilas del Zulia, fue designado como Novato del Año</strong>. Cabe destacar que   por segundo año consecutivo un jugador de la novena zuluiana es  galardonado con esta distinción.</p>
<p><strong>Asimismo, el estadounidense  Jody Davis, también de las Águilas del Zulia,  se quedó este viernes con  el Premio Alfonso “Chico” Carrasquel al Manager del año</strong>, tras conseguir  que su equipo culminara en la quinta posición la pasada campaña, con un  interesante grupo de piezas noveles llevó a los rapaces al primer lugar  de la ronda eliminatoria.</p>
<p><strong>El premio para el Regreso del Año  correspondió a Yusmeiro Petit </strong>quien, luego de no actuar en Venezuela en  la 2006-2007, venia de tres muy pobres campaña con el uniforme de  Navegantes del Magallanes, pero luego de ser cambiado a Bravos de  Margarita se convirtió en un miembro importante de la rotación de esa  novena y finalizó la campaña metido en el “top ten” de los más  importantes rubros de los lanzadores.</p>
<p>Tomado de: <a href="http://www.rnv.gob.ve/noticias/?act=ST&amp;f=5&amp;t=147136" target="_blank">Radio Nacional de Venezuela</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/2011/01/premios-de-la-lvbp-reconocieron-la-excelencia-de-peloteros-del-torneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos González se proclamó campeón bate de la Liga Nacional</title>
		<link>http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/2010/10/carlos-gonzalez-se-proclamo-campeon-bate-de-la-liga-nacional/</link>
		<comments>http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/2010/10/carlos-gonzalez-se-proclamo-campeon-bate-de-la-liga-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 02:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan13P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Aguilas del Zulia]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Galarraga]]></category>
		<category><![CDATA[Beisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Abreu]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Ligas]]></category>
		<category><![CDATA[Magglio Ordóñez]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.venezuelaenpositivo.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Carlos González se proclamó campeón bate de la Liga Nacional. El zuliano promedió 336 de average para conseguir el tercer cetro de bateo para los venezolanos en Grandes Ligas, detrás Andrés Galarraga y Magglio Ordóñez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.venezuelaenpositivo.com/wp-content/uploads/2010/10/car-go.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1087" title="Carlos Gonzalez Campeon Bate" src="http://www.venezuelaenpositivo.com/wp-content/uploads/2010/10/car-go.jpg" alt="" width="360" height="270" /></a><strong>Este domingo el zuliano Carlos González con su promedio al bate de 336, concretó oficialmente el tercer cetro de bateo para los venezolanos en Grandes Ligas</strong>, se unió a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Galarraga" target="_blank">Andrés Galarraga</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magglio_Ord%C3%B3%C3%B1ez" target="_blank">Magglio Ordóñez</a>.</p>
<blockquote><p>Entre sus hazañas de esta temporada se registra la escalera que le bateó al pitcheo de los Cachorros de Chicago el 31 de julio, convirtiéndose en el tercero criollo en lograrlo, sus antecesores fueron <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Tovar" target="_blank">César Tovar</a> y <strong>Carlos Guillén</strong>.</p></blockquote>
<p>De igual forma, el 24 de agosto se convirtió en el tercer venezolano con una campaña de al menos 20 cuadrangulares y 20 bases robadas, uniéndose a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bob_Abreu" target="_blank">Bob Abreu</a> y Magglio Ordóñez.</p>
<p><strong>González es apenas el sexto pelotero oriundo de la tierra de Bolívar con una campaña de al menos 30 jonrones, 100 impulsadas, 100 anotadas y 300 de promedio. </strong>Los otros en lograrlo han sido Andrés Galarraga, Magglio Ordóñez, Richard Hidalgo, Bob Abreu y Miguel Cabrera.</p>
<p>Tomado de: <a href="http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&amp;f=5&amp;t=138686" target="_blank">RNV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/2010/10/carlos-gonzalez-se-proclamo-campeon-bate-de-la-liga-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela evidenció avance en beisbol femenino tras cuarto lugar en el Mundial</title>
		<link>http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/2010/08/venezuela-evidencio-avance-en-beisbol-femenino-tras-cuarto-lugar-en-el-mundial/</link>
		<comments>http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/2010/08/venezuela-evidencio-avance-en-beisbol-femenino-tras-cuarto-lugar-en-el-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 02:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan13P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Aragua]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Beisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Beisbol Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Ligas]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Maracay]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Beisbol Femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.venezuelaenpositivo.com/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Con un cuarto lugar la selección venezolana de beisbol femenino selló su histórico debut en la IV edición del Campeonato Mundial de la especialidad, celebrado en Maracay, estado Aragua.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.venezuelaenpositivo.com/wp-content/uploads/2010/08/allstar_Beisbolfemenino.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1008" title="All Star Beisbol Femenino" src="http://www.venezuelaenpositivo.com/wp-content/uploads/2010/08/allstar_Beisbolfemenino.jpg" alt="" width="360" height="230" /></a><strong>Con un cuarto lugar la selección venezolana de beisbol femenino selló su histórico debut en la IV edición del Campeonato Mundial de la especialidad, celebrado en Maracay, estado Aragua.</strong></p>
<blockquote><p>Las muchachas dejaron el alma dentro del diamante, mostrando un gran nivel de juego que les permitió finalizar invictas en la primera ronda con cuatro triunfos en igual número de compromisos, además de derrotar a selecciones de envergadura como Estados Unidos, Australia y Canadá.</p></blockquote>
<p>En la segunda ronda sólo cayeron ante Japón (campeón), mientras que en semifinales no pudieron con Australia y finalmente en el partido por el tercer lugar fueron derrotadas por Estados Unidos, lo que las ubicó en la cuarta casilla.</p>
<p><strong>El conjunto criollo impuso varias marcas en este torneo, que por primera vez se realizó en Suramérica, ya que fue la primera selección debutante en clasificar a semifinales y la primera latinoamericana que derrota a Estados Unidos.</strong></p>
<p>Venezuela en esta edición del magno evento deportivo derrotó también a novenas de gran nivel como Canadá, que venía de ser la subcampeona de la edición anterior, Australia, que culminó segunda en este y a Cuba.</p>
<p>Nuevamente en la parte organizativa nuestro país demostró que puede montar eventos deportivos de gran envergadura, tal y como sucedió con el XII Campeonato Mundial de Softbol femenino este mismo año.</p>
<p>Los estadios José Pérez Colmenares de Maracay, Aviación Militar también en Maracay, José Antonio Casanova en Caracas y César Nieves de Catia La Mar, que albergó un sólo partido en la primera ronda, estuvieron a la altura del evento, con instalaciones de primer nivel avaladas por la Federación Internacional de Beisbol.</p>
<p>El evento tenía como sede principal el Casanova de Caracas, ubicado en el Fuerte Tiuna, pero un incidente con una jugadora de Hong Kong tuvo que trasladar el torneo para el estado Aragua, percance que las autoridades aún están investigando.</p>
<blockquote><p>Otro de los aspectos positivos de este IV Campeonato Mundial de Beisbol Femenino fue el apoyo del público, que abarrotó los graderíos y le puso color al torneo, siendo la fuente de inspiración del combinado nacional para que lograra esta histórica participación.</p></blockquote>
<p>En cada uno de los compromisos de la selección tricolor, el público desde las tribunas brindó esa energía para que las chicas partido a partido mostrarán su gran nivel y se ubicaran entre las cuatro mejores del mundo.</p>
<p>El acto de cierre del IV Campeonato Mundial de Béisbol Femenino comenzó con un evento cultural en donde se dio una muestra de la música y de los bailes típicos de Venezuela.</p>
<p>A continuación, se dio inicio a la entrega de los premios a las jugadoras más destacadas del torneo, las cuales quedaron de la siguiente forma:</p>
<p><strong>Mejor bateadora del torneo: </strong>Ayako Rokkaku (JAP)<br />
<strong>Lanzadora con mejor efectividad:</strong> Kazumi Noguchi (JAP)<br />
<strong>Lanzadora con más victorias:</strong> Ayami Sato (JAP)<br />
<strong>Bateadora con más carreras impulsadas:</strong> Katie Gaynor (AUS)<br />
<strong>Bateadoras con más cuadrangulares: </strong>Tamara Holmes (USA)<br />
<strong>Jugadora con más bases robadas: </strong>Dayana Batista (CUB)<br />
<strong>Jugadora con más carreras anotadas: </strong>Clarisa Navarro (USA)<br />
<strong>Mejor jugadora a la defensiva:</strong> Tara Harbert (USA)<br />
<strong>Jugadora más valiosa del torneo:</strong> Ayako Rokkaku (JAP)</p>
<p>También se entregó un galardón a las jugadoras que conformaron el equipo All Star o todos estrellas del torneo entre las que estuvieron:</p>
<p><strong>Pitcher:</strong> Ayami Sato (JAP)<br />
<strong>Relevista:</strong> Laura Heads (AUS)<br />
<strong>Receptora: </strong>Tomomi Nishi (JAP)<br />
<strong>Primera base:</strong> Kate Psota (CAN)<br />
<strong>Segunda base: Lelis Gómez (VEN)</strong><br />
<strong>Tercera base:</strong> Christina Kreppold (AUS)<br />
<strong>Campocorto: </strong>Jenna Marston (USA)<br />
<strong>Jardinera derecha</strong>: Akiko Shimura (JAP)<br />
<strong>Jardinera central:</strong> Tara Holmes (USA)<br />
<strong>Jardinera Izquierda: Leonela Reyes (VEN)</strong><br />
<strong>Bateadora designada:</strong> Kim McMillan (AUS)</p>
<p>La ceremonia finalizó con la entrega de las medallas a las mejores cuatro selecciones del torneo mundialista, entre las que estuvo Venezuela, siendo la primera selección anfitriona que llega tan lejos en esta competición.</p>
<p>Al son del alma llanera y de los fuegos artificiales que hicieron acto de presencia en el cielo de la ciudad de Maracay se dio fin al IV Campeonato Mundial de Béisbol Femenino.</p>
<p>Tomado de: <a href="http://www.abn.info.ve/node/12968" target="_blank">Agencia Venezolana de Noticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/2010/08/venezuela-evidencio-avance-en-beisbol-femenino-tras-cuarto-lugar-en-el-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela hace historia al vencer a EE.UU en el Mundial Femenino</title>
		<link>http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/2010/08/venezuela-hace-historia-al-vencer-a-ee-uu-en-el-mundial-femenino/</link>
		<comments>http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/2010/08/venezuela-hace-historia-al-vencer-a-ee-uu-en-el-mundial-femenino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan13P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Beisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Beisbol Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Ligas]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[LVBP]]></category>
		<category><![CDATA[Maracay]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Femenino de Beisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Tigres de Aragua]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.venezuelaenpositivo.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Por tercer día consecutivo, la selección venezolana demostró una impresionante capacidad de reacción y mantuvo su invicto en el IV Campeonato Mundial de Beisbol Femenino al vencer 7 carreras por 6 a Estados Unidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.venezuelaenpositivo.com/wp-content/uploads/2010/08/mundialbeisbolfemenino1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-999" title="Venezuela vence a EEUU" src="http://www.venezuelaenpositivo.com/wp-content/uploads/2010/08/mundialbeisbolfemenino1.jpg" alt="" width="441" height="294" /></a>Por tercer día consecutivo, la selección venezolana demostró una impresionante capacidad de reacción y mantuvo su invicto en el IV Campeonato Mundial de Beisbol Femenino al vencer 7 carreras por 6 a Estados Unidos</strong>, en partido efectuado en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay.</p>
<blockquote><p>Las anfitrionas han hecho historia en el torneo. Este fue su sexto triunfo en igual número de compromisos y además es el primer país debutante en campeonatos mundiales que avanza hasta semifinales.</p></blockquote>
<p><strong>Venezuela es también la primera selección latinoamericana que derrota en este tipo de torneos a las dos veces campeona mundial, Estados Unidos.</strong></p>
<p>La novena venezolana remontó una desventaja de cinco carreras en la parte baja del quinto capítulo con un racimo de siete anotaciones que fueron suficientes para derrotar a las norteamericanas.</p>
<p>Estados Unidos montó una seria amenaza en el séptimo inning, en el cual marcaron una rayita, pero la experimentada lanzadora Lelis Gómez pudo aguantar la arremetida para sellar el triunfo.</p>
<p><strong>“Este ha sido un gran campeonato, sin duda que es más de lo esperado. Las muchachas se han fajado en cada partido y se han apoyado en el público que ha llenado este estadio. Nos sentimos orgullosos de ser venezolanos”</strong>, expresó el manager de Venezuela Luis Martínez.</p>
<p>La victoria fue para la relevista Diana Tovar, quien silenció los bates estadounidenses, retirando hasta diez bateadoras consecutivas, mientras que la derrota fue para Ana Krindell. El salvado fue para Lelis Gómez.</p>
<p>El próximo partido de Venezuela será este viernes ante la selección de Japón, en el mismo escenario del José Pérez Colmenares de Maracay, a las 7:00 de la noche.</p>
<p>Tomado de: <a href="http://www.noticias24.com/deportes/noticia/11171/venezuela-hace-historia-al-vencer-a-eeuu-en-el-mundial-femenino/" target="_blank">Noticias24</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/2010/08/venezuela-hace-historia-al-vencer-a-ee-uu-en-el-mundial-femenino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Beisbol se viste de mujer en el Mundial Femenino en Venezuela</title>
		<link>http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/2010/08/el-beisbol-se-viste-de-mujer/</link>
		<comments>http://www.venezuelaenpositivo.com/index.php/2010/08/el-beisbol-se-viste-de-mujer/#comments</comments>
